1. Vacuum Metallized Pigments ( VMP's ) 2015.12.31 ~
판매품
Solvent & Grade's | DECOMET | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 (Economy) |
2000 (Standard) |
3000 (Premium) |
4000 (High End) |
5000 (High End) |
|||||||||||||||||
Particle (D-50) | 13.0 ㎛ |
12.5 ㎛ |
9.0 ㎛ |
7.0 ㎛ |
22 ㎛ |
12.5 ㎛ |
10.5 ㎛ |
12.5 ㎛ |
11.0 ㎛ |
10.0 ㎛ |
7.0 ㎛ |
12.5 ㎛ |
12.0 ㎛ |
7.0 ㎛ |
12.5 ㎛ |
7.0 ㎛ |
|||||
Effect |
|
||||||||||||||||||||
Color |
|
||||||||||||||||||||
ETHYL ACETATE (EA) (BP:76℃) for Spray coating & Gravure Ink |
|||||||||||||||||||||
METHOXY PROPYL ACETATE (PMA) (BP:88℃) for Spray coating & Gravure Ink |
|||||||||||||||||||||
METHOXY PROPANOL (PM) (BP:88℃) for Screen lnk |
|||||||||||||||||||||
BUTYL GLYCOL (BG) (BP:171℃) for Screen lnk |
|||||||||||||||||||||
3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL (MMB) (BP:171℃) for Screen lnk |
|||||||||||||||||||||
DIBASIC ESTER (DBE) (BP:146℃) for Screen lnk |
|||||||||||||||||||||
TRIPROPYLEN GLYCOL - METHYLETHER (BP:82℃) for waterborne |
|||||||||||||||||||||
METHOXY PROPYL ACETATE & White Spirit (BP:146℃) Leafing Grades |
|||||||||||||||||||||
Trifunctional UV Curable - Compounds (BP:250℃) for UV flexo & Screen Ink |
|||||||||||||||||||||
METHOXY PROPYL ACETATE (PMA) (BP:88℃) for Coil & Can Coating |
용제 용도 입자 관련 제품 문의처 안양 본사 : 배영석 차장(010-8901-0850) 부산 지사 : 김성민 차장(010-8626-8965) |
2. Aluminium Pigments non-leafing
2.1 Cornflakes for solventborne systems
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | Polytop 1050 | 22 | 65 | Germany | Polytop® - Economy series – Cornflake |
Polytop 1060 | 20 | 60 | Germany | ||
Polytop 1070 | 18 | 65 | Germany | ||
Polytop 0900 | 14 | 65 | Germany | ||
Polytop 0130 | 11 | 65 | Germany | ||
Alumet 1200 | 32 | 65 | Germany | Alumet® - Standard series – Cornflake | |
Alumet 1500 | 22 | 65 | Germany | ||
Alumet 1600 | 20 | 65 | Germany | ||
Alumet 1700 | 18 | 65 | Germany | ||
Alumet 1800 | 14 | 65 | Germany | ||
TX 125CC | 25 | 65 | China | ||
TX 122CC | 22 | 65 | China | ||
TX 118CC | 18 | 65 | China | ||
TX 114CC | 14 | 65 | China | ||
TX 111CC | 11 | 65 | China | ||
Alucar 2600 | 24 | 65 | Germany | Alucar® - Premium series – Cornflake | |
Alucar 2650 | 20 | 65 | Germany | ||
Alucar 2900 | 11 | 65 | Germany |
2.2 Silverdollars for solventborne systems
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Silverdollar |
Alubright 3100 | 75 | 70 | Germany | Alubright® 3000 - Standard series – Coarse to medium fine silverdollar grades |
Alubright 3200 | 56 | 70 | Germany | ||
Alubright 3250 | 47 | 70 | Germany | ||
Alubright 3350 | 41 | 70 | Germany | ||
Alubright 3400 | 34 | 70 | Germany | ||
Alubright 3600 | 31 | 70 | Germany | ||
Alubright 3700 | 29 | 70 | Germany | ||
Alubright 3800 | 27 | 65 | Germany | ||
Alubright 3900 | 24 | 65 | Germany | ||
TX 556CC | 56 | 70 | China | ||
TX 541CC | 41 | 70 | China | ||
TX 534CC | 34 | 70 | China | ||
TX 527CC | 27 | 70 | China | ||
TX 524CC | 24 | 70 | China | ||
Alushine 6200 | 24 | 70 | Germany | Alushine® 6000 - Standard series – Medium to fine silverdollar grades | |
Alushine 6400 | 22 | 70 | Germany | ||
Alushine 6600 | 18 | 70 | Germany | ||
Alushine 6600 XB | 18 | 70 | Germany | ||
Alushine 6900 | 15 | 70 | Germany | ||
TX 618CC | 18 | 70 | China | ||
TX 615CC | 15 | 70 | China | ||
Alushine 7400 | 18 | 70 | Germany | Alushine® 7000 - Premium series – Medium to fine silverdollar grades | |
Alushine 7600 | 13 | 70 | Germany | ||
Alushine 7700 | 10 | 70 | Germany | ||
Alushine 7800 | 8 | 60 | Germany | ||
TX 725CC | 25 | 70 | China | ||
TX 718CC | 18 | 70 | China | ||
TX 713CC | 13 | 70 | China | ||
Alustar 8500 | 15 | 60 | Germany | Alustar® 8000 - Standard series – Thin silverdollar grades | |
TX 815CC | 15 | 60 | China | ||
Alustar 9400 | 18 | 70 | Germany | Alustar® 9000 - Premium series – Thin silverdollar grades | |
Alustar 9800 | 8 | 65 | Germany |
2.3 Cornflakes & Silverdollars for waterborne systems non leafing
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake |
Aquamet NPW / 2600 | 24 | 60 | Germany | Aquamet® NPW - Phosphor organic treated / solvent : water / mono-coat system |
Aquamet NPW / 1500 | 22 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 1700 | 18 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 2900 | 11 | 60 | Germany | ||
Silverdollar | Aquamet NPW / 3200 | 56 | 60 | Germany | |
Aquamet NPW / 3400 | 34 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 6200 | 24 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 6400 | 22 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 6600 | 18 | 60 | Germany | ||
Aquamet NPW / 6900 | 15 | 60 | Germany | ||
Cornflake | Aquamet WPO / 2600 | 24 | 60 | Germany | Aquamet® WPO - Phosphor organic treated (modified) / solvent : water / two-coat system |
Silverdollar | Aquamet WPO / 3200 / 65 | 56 | 65 | Germany | |
Aquamet WPO / 3400 / 70 | 34 | 70 | Germany | ||
Cornflake | Aquamet CP-BG / 2600 | 24 | 60 | Germany | Aquamet® CP-BG - SiO2 encapsulated / solvent : butyl glycol |
Aquamet CP-BG / 1500 | 22 | 60 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 1700 | 18 | 60 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 2900 / 50 | 11 | 50 | Germany | ||
Silverdollar | Aquamet CP-BG / 3200 | 56 | 60 | Germany | |
Aquamet CP-BG / 3400 | 34 | 60 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 6600 | 18 | 60 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 6900 | 15 | 60 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 8500 / 50 | 15 | 50 | Germany | ||
Aquamet CP-BG / 7600 | 13 | 60 | Germany |
3. Aluminium Pigments for special paint applications
3.1 Powder Coatings
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake |
Powdal 70 | 20 | 100 | Germany | Powdal® leafing - Economy series – untreated |
Powdal 110 | 13 | 100 | Germany | ||
Powdal 130 | 10 | 100 | Germany | ||
Powdal 170 | 6 | 100 | Germany | ||
Powdal 170 XB | 6 | 100 | Germany | ||
Silverdollar | Powdal 310 n.l. | 75 | 100 | Germany | Powdal® non leafing - Standard series – silica encapsulated |
Powdal 320 n.l. | 56 | 100 | Germany | ||
Powdal 340 n.l. | 34 | 100 | Germany | ||
Cornflake | Powdal 1500 | 22 | 100 | Germany | Powdal® non leafing - Standard series – silica encapsulated |
Powdal 1700 | 18 | 100 | Germany | ||
Powdal 2600 | 24 | 100 | Germany | ||
Powdal 2900 | 11 | 100 | Germany | ||
Silverdollar | Powdal 3100 | 75 | 100 | Germany | |
Powdal 3200-01 | 56 | 100 | Germany | ||
Powdal 3400-01 | 34 | 100 | Germany | ||
Powdal 8500 | 15 | 100 | Germany | ||
Cornflake | Powdal 2600 XT | 24 | 100 | Germany | Powdal® XT - Premium series – silica encapsulated |
Silverdollar | Powdal 3100 XT | 75 | 100 | Germany | |
Powdal 3200 XT | 56 | 100 | Germany | ||
Powdal 3250 XT | 48 | 100 | Germany | ||
Powdal 3400 XT | 34 | 100 | Germany | ||
Powdal 6600 XT | 18 | 100 | Germany | ||
Silverdollar | Powdal 8500 HC | 16 | 100 | Germany | Powdal® HC - High Chrome Effect – silica encapsulated |
Powdal 9400 HC | 18 | 100 | Germany | ||
Cornflake | Powdal SDT 2900 | 13 | 100 | Germany | Powdal® SDT - Special aluminium pigments for use in powder coatings |
Silverdollar | Powdal SDT 3200 | 56 | 100 | Germany | |
Powdal SDT 3400 | 35 | 100 | Germany |
3.2 Coil/ Can Coatings
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | Silvercoil 2600 CC | 24 | 65 | Germany | Silvercoil® - Non encapsulated non leafing pigments |
Silvercoil 1700CC | 18 | 65 | Germany | ||
Silvercoil 1900CC | 11 | 65 | Germany | ||
Silverdollar | Silvercoil 3200 CC | 56 | 70 | Germany | |
Silvercoil 3400 CC | 34 | 70 | Germany | ||
Silvercoil 7400 CC | 18 | 70 | Germany | ||
Silvercoil 8500CC | 15 | 60 | Germany | ||
Cornflake | Silvercoil XT 2600CC | 25 | 50 | Germany | Silvercoil® XT - Polymer coated non leafing pigments |
Silvercoil XT 1700CC | 18 | 50 | Germany | ||
Silverdollar | Silvercoil XT 3400CC | 34 | 55 | Germany | |
Silvercoil XT 8500CC | 17 | 50 | Germany | ||
Silvercoil XT 7600CC | 14 | 55 | Germany | ||
VMP | Decomet MirrorCoil Silver | 12-15 | 10 | Germany | Based on Vacuum Metallized Pigments |
Decomet MirrorCoil Platinum | 11-14 | 10 | Germany | ||
Decomet MirrorCoil Chrome | 11-14 | 10 | Germany |
3.3 Automotive Coatings
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | Alumotion C 24 01 | 24 | 65 | Germany | Premium series – Cornflake and silverdollar grades |
Alumotion C 22 01 | 22 | 65 | Germany | ||
Alumotion C 18 01 | 18 | 65 | Germany | ||
Alumotion C 18 02 | 18 | 65 | Germany | ||
Alumotion C 11 01 | 11 | 65 | Germany | ||
Silverdollar | Alumotion S 34 01 | 34 | 70 | Germany | |
Alumotion S 22 01 | 22 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 18 01 | 18 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 18 03 | 18 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 16 01 | 16 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 16 02 | 16 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 14 01 | 14 | 70 | Germany | ||
Alumotion S 08 01 | 8 | 70 | Germany |
4. Aluminium Pigments leafing
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | EM / 70 | 20 | 65 | Germany | EM - Solventborne pastes |
EM / 90 | 17 | 65 | Germany | ||
EM / 110 | 13 | 65 | Germany | ||
EM / 130 | 10 | 65 | Germany | ||
PP / 770 | 20 | 100 | Germany | PP - Powders | |
PP / 970 | 17 | 100 | Germany | ||
PP / 1170 | 13 | 100 | Germany | ||
PP / 1370 | 10 | 100 | Germany | ||
Metaface 2150 | 13 | 100 | Germany | ||
Aquasilber LPW / 780 | 20 | 65 | Germany | Aquasilber® LPW - Waterborne pastes | |
Aquasilber LPW / 980 | 17 | 65 | Germany | ||
Aquasilber LPW / 1180 | 13 | 65 | Germany | ||
Aquasilber LPW / 1380 | 10 | 65 | Germany | ||
Aquasilber LPW / 2150 | 13 | 65 | Germany |
5. Aluminium Pellets
Type | 품명 | 입자(μm) | Metal content(%) |
원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | Grandal 770 | 20 | 95% | Germany | Grandal® - Aluminium pellets based on aldehyde resin / leafing |
Grandal 2140 | 13 | 95% | Germany | ||
Grandal 170 | 6 | 95% | Germany | ||
Cornflake | Grandal 2600 | 24 | 95% | Germany | Grandal® - Aluminium pellets based on aldehyde resin / non leafing |
Grandal 1050 | 22 | 95% | Germany | ||
Grandal 1700 | 18 | 95% | Germany | ||
Grandal 2900 | 11 | 95% | Germany | ||
Silverdollar | Grandal 6600 | 18 | 95% | Germany | |
Grandal 6900 | 15 | 95% | Germany | ||
Cornflake | Grandal P 2600 | 24 | 80% | Germany | Grandal® P- Aluminium pellets based on polyethylene wax as a binder / non leafing |
Grandal P 0130 | 11 | 80% | Germany | ||
Grandal P 0170 | 8 | 80% | Germany | ||
Silverdollar | Grandal P 3100 | 75 | 80% | Germany | |
Grandal P 3200 | 56 | 80% | Germany | ||
Grandal P 3350 | 41 | 80% | Germany | ||
Grandal P 3400 | 34 | 80% | Germany | ||
Grandal P 3600 | 31 | 80% | Germany |
6. Aluminium Powders
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Cornflake | Constant 2600 | 24 | 100 | Germany | Constant® - Powders - non leafing / surface treatment : silica |
Constant 1500 | 22 | 100 | Germany | ||
Constant 1700 | 18 | 100 | Germany | ||
Constant 2900 | 11 | 100 | Germany | ||
Silverdollar | Constant 3100 | 75 | 100 | Germany | |
Constant 3200 | 56 | 100 | Germany | ||
Constant 3400 | 34 | 100 | Germany |
7. Goldbronze Pigments
7.1 Powders
Type | 품명 | 입자(μm) | 고형분 | 원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Powder | Luminor® 2210 | 50 | 100 | Germany | Luminor - Powders – not passivated / brilliant deep shades |
Luminor 2250 | 35 | 100 | Germany | ||
Luminor 2550 | 35 | 100 | Germany | ||
Luminor 2280 | 20 | 100 | Germany | ||
Luminor 2580 | 20 | 100 | Germany | ||
Luminor 2350 | 16 | 100 | Germany | ||
Powder | Unicoat 3050 | 12 | 100 | Germany | Unicoat® - Powders – not passivated / excellent hiding power |
Unicoat 3220 | 10 | 100 | Germany | ||
Unicoat 3230/NL | 9 | 100 | Germany | ||
Unicoat 3260 | 6 | 100 | Germany | ||
Powder | Constant 2210 / N | 45 | 100 | Germany | Constant® - Powders – SiO2 encapsulated |
Constant 2250 / N | 33 | 100 | Germany | ||
Constant 2280 / N | 28 | 100 | Germany | ||
Constant 4117 / N | 11 | 100 | Germany | ||
Powder | Goldflitter 200 | 200 | 100 | Germany | Goldflitter® - Powders – not passivated / coarse goldflitter for highsparkle effects |
Goldflitter 1000 | 1000 | 100 | Germany | ||
Goldflitter Constant 200 | 200 | 100 | Germany | ||
Powder | Multiprint 4117 | 9.5 | 100 | Germany | Multiprint® - Powders |
Multiprint 4120 | 8 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4160 | 5 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4220 | 9 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4270 | 4 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4310 | 10 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4320 | 9 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4330 | 8 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4350 | 6 | 100 | Germany | ||
Multiprint 4360 | 5 | 100 | Germany | ||
Powder | Reflex 1130 | 42 | 100 | Germany | Reflex® - Particularly coarse pigments with a particle size (d50) of > 50 µm that produce highly brilliant effects in a bronzing process. |
Reflex 1140 | 42 | 100 | Germany | ||
Reflex 1150 | 42 | 100 | Germany | ||
Reflex 1540 | 50 | 100 | Germany | ||
Reflex 1711 | 65 | 100 | Germany | ||
Powder | Offset 6229 | 2.7 | 100 | Germany | Offset® - Powders |
Offset 6234 | 2.3 | 100 | Germany | ||
Offset 6327 | 3 | 100 | Germany | ||
Offset 6340 | 2 | 100 | Germany | ||
Powder | RV/5120 | 8.5 | 100 | Germany | Etc. |
VP/50051 PG | 12 | 100 | Germany | ||
VP/50050 RG | 12 | 100 | Germany |
7.2 Granules
Type | 품명 | 입자(μm) | Metal content(%) |
원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Granule | Grandor 4220 | 9 | 95 | Germany | Grandor® - Pellets / solvent : urea-aldehyde resin / solventborne systems |
Grandor 4270 | 4 | 95 | Germany | ||
Grandor 4320 | 9 | 95 | Germany | ||
Grandor 4330 | 8 | 95 | Germany | ||
Grandor 4350 | 6 | 95 | Germany | ||
Grandor 4360 | 5 | 95 | Germany | ||
Grandor 426 n.l. | 9 | 95 | Germany | ||
Grandor W/4220 | 9 | 95 | Germany | Grandor® W - Pellets / solvent : urea-aldehyde resin / waterborne systems | |
Grandor W/4320 | 9 | 95 | Germany | ||
Grandor W/4330 | 8 | 95 | Germany | ||
Grandor W/4350 | 6 | 95 | Germany |
7.3 Pastes
Type | 품명 | 입자(μm) | Metal content(%) |
원산지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Paste | Aquador 2210 | 50 | 70 | Germany | Aquador® - Pastes – stabilized leafing pastes for waterborne systems |
Aquador 2250 | 35 | 70 | Germany | ||
Aquador 2550 | 35 | 70 | Germany | ||
Aquador 2580 | 20 | 70 | Germany | ||
Aquador 2350 | 16 | 70 | Germany | ||
Aquador 3050 | 11.5 | 70 | Germany | ||
Aquador 4117 | 9.5 | 70 | Germany | ||
Aquador 4120 | 8 | 70 | Germany | ||
Aquador 4160 | 5 | 70 | Germany | ||
Aquador 4220 | 9 | 70 | Germany | ||
Aquador 4310 | 10 | 70 | Germany | ||
Aquador 4320 | 9 | 70 | Germany | ||
Aquador 4330 | 8 | 70 | Germany | ||
Aquador 4350 | 6 | 70 | Germany | ||
Aquador 4360 | 5 | 70 | Germany | ||
Aquador 4350 | 6 | 70 | Germany | ||
Paste | Constant ON/2210/N | 45 | 85 | Germany | Constant® ON - Pastes / solvent : paraffin oil |
Constant ON/2250/N | 33 | 85 | Germany | ||
Constant ON/2280/N | 28 | 85 | Germany | ||
Constant ON/4117/N | 11 | 85 | Germany | ||
Paste | ET/4117 | 9.5 | 88 | Germany | Ethyl acetate (ET) gold bronze paste / solvent : EA |
ET/4120 | 8 | 88 | Germany | ||
ET/4160 | 5 | 88 | Germany | ||
ET/4220 | 9 | 88 | Germany | ||
ET/4320 | 9 | 88 | Germany | ||
ET/4330 | 8 | 88 | Germany | ||
ET/4350 | 6 | 88 | Germany | ||
Paste | UV/4160 | 5 | 80 | Germany | UV - Pastes / solvent : Oligodiacrylat |
UV/4360 | 5 | 80 | Germany | ||
Paste | Offset FM/6229 | 2.7 | 88 | Germany | Offset® - Pastes / solvent : oilbased |
Offset FM/6234 | 2.5 | 88 | Germany | ||
Offset FM/6327 | 3 | 88 | Germany | ||
Offset FM/6340 | 2 | 88 | Germany | ||
Offset UV/6327 | 3 | 85 | Germany | Offset® - Pastes / solvent : UV curable monomer |
8. Effect Pigments
8.1 MultiFlect®
MultiFlect® are effect pigments exhibiting polychromatic light sparks when perceived under directional lighting.
MultiFlect® is a perfect combination of polychromaticity and cost efficiency.
MultiFlect® Wave20 | MultiFlect® Wave35 | |
---|---|---|
Mean particle diameter | 20 μm | 35 μm |
Morphology | Platelet-shape | Platelet-shape |
Sieve residue [45 μm] | 0% | 5.8% |
Delivery form | Powder | Powder |
Appearance | Moderate sparkling | High sparkling |